Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufma.br/jspui/handle/123456789/827
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | COSTA, Mayanna Karlla Lima | |
dc.contributor.author | SHIGAKI, Francirose | |
dc.contributor.author | FREITAS, José Roberto Brito | |
dc.contributor.author | RODRIGUES, Rosane Cláudia | |
dc.contributor.author | CARNEIRO, Heloisa | |
dc.date.accessioned | 2018-03-01T17:22:12Z | - |
dc.date.available | 2018-03-01T17:22:12Z | - |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | COSTA, M. K. L. et al. Nutritional value of sugarcane varieties in relation to nitrogen fertilization for the pre-Amazon Region of Brazil. Semina: Ciências Agrárias, Londrina, v. 38, n. 4, p. 2091-2106, jul./ago. 2017. DOI: http://dx.doi.org/10.5433/1679-0359.2017v38n4p2091 | pt_br |
dc.identifier.issn | 1679-0359 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/827 | - |
dc.description | Este obra está licenciado com uma Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial 4.0 Internacional. (CC BY NC) | pt_br |
dc.description.abstract | This study evaluated the nutritional value of sugarcane varieties in relation to nitrogen fertilization. The varieties studied were RB 863129, RB 867515, and RB 92579, and nitrogen fertilizer was applied at doses of 0, 60, 80, 120, and 140 kg N ha-1. The experiment was divided into two stages: i) Year I - plant cane, when the yield and nutritional quality of the three sugarcane varieties were evaluated; ii) Years II and III, when and the effect of nitrogen fertilization on the nutritional quality of the first and second ratoon crops of the same varieties was evaluated. In plant cane the yield (t ha-1) and DM (dry matter) and CP (crude protein) contents were higher for the RB 863129 variety. There was no difference between the varieties regarding their NDF (neutral detergent fiber) and ADF (acid detergent fiber) contents and IVDMD (in vitro dry matter digestibility). In the first and second ratoon crops, there was a difference between the varieties and fertilizer doses for the evaluated parameters, with the exception of the DM content and IVDMD, which were influenced by the varieties, doses of N, and cutting years. The RB 92579 variety showed the best yield of the two ratoon crops (131 t ha-1 of stems) and the best nutritional parameters (26% ADF, 41% NDF, 2.4% CP, and 69.4% IVDMD). The sugarcane yield and its nutritional quality can be influenced by the cutting year and nitrogen fertilization management system and by the variety type. _________________ RESUMO: Este estudo avaliou o valor nutritivo de variedades de cana-de-açúcar em função da adubação nitrogenada. As variedades estudadas foram RB 863129, RB 867515 e RB 92579, e as doses nitrogenadas 0, 60, 80, 120 e 140 kg N ha-1. O experimento foi dividido em duas etapas: i) Ano I - Cana-planta: avaliou-se a produtividade e qualidade nutricional de três variedades de cana-de-açúcar; ii) Anos II e III: avaliou-se a influência da adubação nitrogenada na qualidade nutricional da primeira e segunda soca das mesmas variedades. Na cana-planta foram determinados o teor de Brix e a relação FDN/Brix. Para a cana-planta, a produtividade (t ha-1) e os teores de MS e PB, foram superiores (P < 0.05) para a variedade RB 863129. Não houve diferença (P < 0,05) entre as variedades para os teores de FDN e FDA e para a DIVMS. Na primeira e segunda soqueira houve diferença (P < 0,05) entre variedades e doses de adubação para os parâmetros avaliados, com exceção do teor de MS e digestibilidade in vitro, que foram influenciados (P < 0,05) pelas variedades, doses de N e anos de corte. A variedade RB 92579 apresentou nas duas soqueiras a melhor produtividade (131 t ha-1 de colmos), aliada aos melhores parâmetros nutricionais (FDA 26%, FDN 41%, PB 2,4% e DIVMS 69,4%). A produtividade da cana-de-açúcar, assim com a sua qualidade nutricional, pode ser influenciada pelo manejo da adubação nitrogenada, ano de corte e pela variedade. | pt_br |
dc.language.iso | en | pt_br |
dc.publisher | UEL | pt_br |
dc.subject | In vitro digestibility | pt_br |
dc.subject | Animal nutrition | pt_br |
dc.subject | Saccharum officinarum | pt_br |
dc.subject | Digestibilidade in vitro | pt_br |
dc.subject | Nutrição animal | pt_br |
dc.title | Nutritional value of sugarcane varieties in relation to nitrogen fertilization for the pre-Amazon Region of Brazil | pt_br |
dc.title.alternative | Valor nutritivo de variedades de cana-de-açúcar em função da adubação nitrogenada na região pré-Amazônica do Brasil | pt_br |
dc.type | Article | pt_br |
Appears in Collections: | Artigos - Biologia/CCAA Artigos - Zootecnia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nutritional value of sugarcane varieties in relation to nitrogen fertilization for the pre-Amazon Region of Brazil.pdf | Artigo | 576,78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.