Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufma.br/jspui/handle/123456789/820
Título: | Evaluation of light-emitting diodes as attractant for sandflies (Diptera: Psychodidae: Phlebotominae) in northeastern Brazil |
Autor(es): | SILVA, Francinaldo Soares BRITO, Jefferson Mesquita COSTA NETO, Benedita Maria LOBO, Shelre Emile Pereira Duarte |
Palavras-chave: | Light trapping Vector control Sandfly surveillance |
Data do documento: | 2015 |
Editor: | Instituto Oswaldo Cruz, Ministério da Saúde |
Citação: | SILVA, F. S. et al. Evaluation of light-emitting diodes as attractant for sandflies (Diptera: Psychodidae: Phlebotominae) in northeastern Brazil. Mem Inst Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, v. 110, n. 6, p. 801-803, Sept. 2015. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/0074-02760150132 |
Resumo: | Hoover Pugedo light traps were modified for use with green and blue-light-emitting diodes to trap phlebotomine sandflies in northeastern Brazil. A total of 2,267 specimens belonging to eight genera and 15 species were sampled. The predominant species were Nyssomyia whitmani(34.41%) and Micropygomyia echinatopharynx(17.25%).The green LED trap prevailed over the blue and control lights; however, no statistically significant difference could be detected among the three light sources. Even without statistical significance, we suggest using LEDs as an attractant for the capture of sandflies because of several advantages over the conventional method with incandescent lamps. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/820 |
ISSN: | 0074-0276 1678-8060 |
Aparece nas coleções: | Artigos - Biologia/CCAA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Evaluation of light-emitting diodes as attractant for sandflies in northeastern Brazil.pdf | Artigo | 170,6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.