Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 36 de 36
Data do documento | Título | Autor(es) |
2017 | Grazing behavior and spatial distribution of feces of Young bulls in silvopastoral systems and Marandu monoculture in the Pre-Amazon region | ARAUJO, Ricardo Alves de; RODRIGUES, Rosane Cláudia; COSTA, Clésio dos Santos; SANTOS, Francisco Naysson de Sousa; CUTRIM JUNIOR, José Antônio Alves Cutrim; JESUS, Ana Paula Ribeiro de; SHIGAKI, Francirose; ARAÚJO, Jocélio dos Santos |
2010 | Sand flies (Diptera: Psychodidae) in a cerrado area of the Maranhão state, Brazil | SILVA, Francinaldo Soares; CARVALHO, Luis P C de; CARDOZO, Francisco P; MORAES, Jorge L P; REBÊLO, José Manuel Macário |
2010 | Frequência de parasitos intestinais no município de Chapadinha, Maranhão, Brasil | SILVA, Francinaldo Soares; PAULO, Ana Donvina da Conceição de; BRAGA, Conceição de Maria Marques; ALMEIDA, Regina Júlia; GALVÃO, Valmécia Pereira |
2012 | Orchid bee (Hymenoptera: Apidae) community from a gallery forest in the Brazilian Cerrado | SILVA, Francinaldo Soares |
2012 | Flebotomíneos (Diptera: psychodidae) associados a abrigos de animais domésticos em área rural do nordeste do estado do Maranhão, Brasil | SILVA, Francinaldo Soares; CARVALHO, Luis Paulo Costa de; SOUZA, Janderson Mesquita |
2015 | Evaluation of light-emitting diodes as attractant for sandflies (Diptera: Psychodidae: Phlebotominae) in northeastern Brazil | SILVA, Francinaldo Soares; BRITO, Jefferson Mesquita; COSTA NETO, Benedita Maria; LOBO, Shelre Emile Pereira Duarte |
2016 | First record of Aglae caerulea (Hymenoptera, Apidae, Euglossini) in Brazilian Cerrado east of the Amazon Region, Maranhão State, Brazil | MARTINS, D. C.; ALBUQUERQUE, P. M. C.; SILVA, Francinaldo Soares; REBÊLO, José Manuel Macário |
2016 | Range extension of Moenkhausia oligolepis (Günther,1864) to the Pindaré river drainage, of Mearim river basin, and Itapecuru river basin of northeastern Brazil (Characiformes: Characidae) | GUIMARÃES, Erick Cristofore; OTTONI, Felipe Polivanov; KATZ, Axel Makay; BRITO, Pâmella Silva |
2017 | Pisces, Gobiiformes, Gobiidae, Ctenogobius boleosoma (Jordan & Gilbert, 1882): first record for Maranhão state, northeastern Brazil | GUIMARÃES, Erick C.; BRITO, Pâmella S. de; OTTONI, Felipe Polivanov; KATZ, Axel M.; NUNES, Jorge L. S.; SAMPAIO, Cláudio L. S. |
2017 | RANGE EXTENSION OF Microglanis pleriqueater (SILURIFORMES: PSEUDOPIMELODIDAE) FOR THE MACABU RIVER BASIN, EASTERN BRAZIL | OTTONI, Felipe Polivanov |
2018 | A new species of Charax (Ostariophysi, Characiformes, Characidae) from northeastern Brazil | GUIMARÃES, Erick Cristofore; BRITO, Pâmella Silva de; FERREIRA, Beldo Rywllon Abreu; OTTONI, Felipe Polivanov |
2012 | Efeito da qualidade da água de irrigação sobre os atributos físicos de um neossolo flúvico do Município de Quixeré, CE - Brasil | ASSIS JUNIOR, Raimundo Nonato de; SILVA, Edison Fernandes da |
2007 | Parasitismo em Anastrepha sp. (Diptera: Tephritidae) por Aganaspis pelleranoi (Brèthes, 1924) e Dicerataspis sp. (Hymenoptera: Figitidae: Eucoilinae) | COSTA, Renildo Ismael Félix; SILVA, Cláudio Gonçalves da; MARCHIORI, Carlos Henrique; AMARAL, Bruno Barbosa; POLETTI, Maurício Marques; TORRES, Lucas Castro |
2010 | Diversidade e controle de insetos-praga no Arquivo Judicial da Câmara Municipal de Pitangui, MG | FONSECA, A. R.; CATÃO, L. P.; CORGONINHO, B. M. S.; SILVA, Cláudio Gonçalves da |
2012 | Diversidade de insetos associados à cultura do milho no município de Chapadinha-MA | RAMOS, Mayara de Vasconcelos dos; SILVA, Cláudio Gonçalves da |
2014 | Preferência para oviposição de Telenomus podisi (Ashmead) (Hymenoptera: Platygastridae) por ovos de Glyphepomis sp. Berg, 1891 (Hemiptera: Pentatomidae) de diferentes idades de desenvolvimento embrionário | LIMA, Valnice Frota; SILVA, Cláudio Gonçalves da; SOUZA, Joseane Rodrigues de; SOEIRO, Keyssyane Nathalia Vale; PAIVA, Maurício José de Sousa; CONCEIÇÃO, Daiana Paulino da |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 36 de 36