Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufma.br/jspui/handle/123456789/796
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | RIBEIRO, P. P. | - |
dc.contributor.author | CABRAL, L. S. | - |
dc.contributor.author | ZERVOUDAKIS, J. T. | - |
dc.contributor.author | MIRANDA, L. | - |
dc.contributor.author | ABREU, J. G. | - |
dc.contributor.author | RODRIGUES, Rosane Cláudia | - |
dc.contributor.author | MORENZ, M. J. F. | - |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, I. S. | - |
dc.contributor.author | TOLEDO, C. L. B. | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-16T21:07:16Z | - |
dc.date.available | 2018-02-16T21:07:16Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | RIBEIRO, P. P. et al. Porcentagem de proteína em suplementos para ovinos mantidos em pasto de capim-aruana na época seca. Arq. Bras. Med. Vet. Zootec., Belo Horizonte, v. 66, n. 6, p. 1779-1786, 2014. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/1678-5357 | pt_br |
dc.identifier.issn | 1678-4162 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/796 | - |
dc.description | his is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, (CC BY- NC) | pt_br |
dc.description.abstract | Objetivou-se avaliar o consumo de forragem e o desempenho de ovinos mantidos em pastagem de capim-aruana, submetidos a porcentagens crescentes de proteína bruta (PB) no suplemento, na época seca. Vinte borregos da raça Santa Inês foram utilizados em delineamento inteiramente ao acaso, com cinco tratamentos e quatro repetições. Os suplementos foram fornecidos em 1,0% do peso corporal, nas porcentagens de 0, 15, 20, 25 e 30%. O aumento de proteína bruta influenciou o consumo total de matéria seca (kg/dia) e a porcentagem do peso vivo, com valores máximos estimados de 1.296g (3,2% de MS) com 21,48 e 21,89% de PB no suplemento, respectivamente. O consumo de forragem máximo, estimado de 893g/dia, ocorreu com a PB de 21,5%. O aumento de PB nos suplementos resultou em efeito quadrático sobre o ganho médio diário, com valor máximo de 104g/dia com a PB de 23% no suplemento. Recomenda-se o uso de suplementos múltiplos com 21 a 23% de PB fornecidos na proporção de 1% do peso corporal (PC) para ovinos mantidos em pastos de capim-aruana na época seca. _____ ABSTRACT: The aim of this study was to evaluate the forage intake and grazing sheep performance keep on Aruana grass subjected to increasing crude protein (CP) levels in the supplement on dry season. Twenty Santa Ines male lambs were used, with initial body weight of 31.80kg by a completely randomized design with five treatments and four replications. The supplements were provided daily at 1% of body weight, with protein levels of 0, 15, 20, 25 and 30%. The increase of the crude protein levels promoted a squarely effect on dry matter intake (kg/day and % of BW), with maximum estimated values of 1296g and 3.2% of DM in CP levels of 21.48 and 21.89, respectively. The maximum forage intake estimated of 893g/day occurred in CP level de 21.51%. The increased of crude protein level in supplements increased squarely the average daily gain, with a maximum of 104g/day, for the 23% crude protein in the supplement. Thus, the use of the multiple supplements supplied in 1% of body weight with CP levels ranged 21 a 23% is indicated for sheep grazing Aruana grass on dry season. | pt_br |
dc.language.iso | other | pt_br |
dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Veterinária | pt_br |
dc.subject | Borregos | pt_br |
dc.subject | Desempenho | pt_br |
dc.subject | Energia | pt_br |
dc.subject | Pastagem | pt_br |
dc.subject | Proteína | pt_br |
dc.subject | Forage intake | pt_br |
dc.subject | Lambs | pt_br |
dc.subject | Multiple supplements | pt_br |
dc.subject | Pasture | pt_br |
dc.subject | Performance | pt_br |
dc.title | Porcentagem de proteína em suplementos para ovinos mantidos em pasto de capimaruana na época seca | pt_br |
dc.title.alternative | Protein percentage in supplements for sheep grazing Aruana grass on dry season | pt_br |
dc.type | Article | pt_br |
Aparece nas coleções: | Artigos - Zootecnia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Protein percentage in supplements for sheep grazing Aruana grass on dry season.pdf | AR | 163,26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.