Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufma.br/jspui/handle/123456789/787
Título: | Composição química e degradabilidade in situ de silagens de capim-Marandu com farelo de babaçu |
Título(s) alternativo(s): | Chemical components and degradability in situ of Marandu grass silages with increasing levels of babassu meal |
Autor(es): | COSTA, Clésio dos Santos RODRIGUES, Rosane Cláudia ARAÚJO, Ricardo Alves de SOUZA, Francisco Bruno Ferreira de SANTOS, Francisco Naysson de Souza COSTA, Francivaldo Oliveira RODRIGUES, Marcônio Martins MENDES, Sanayra da Silva |
Palavras-chave: | Conservação Fração solúvel Subproduto Urochloa brizantha Conservation Soluble fraction Byproduct |
Data do documento: | 2016 |
Editor: | UFBA |
Citação: | COSTA, C. S. et al. Composição química e degradabilidade in situ de silagens de capim-Marandu com farelo de babaçu. Rev. Bras. Saúde Prod. Anim., Salvador, v.17, n.4, p.572-583, out./dez. 2016. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/s1519-99402016000400002 |
Resumo: | Objetivou-se avaliar a composição química e a degradabilidade in situ de silagens de capim- Marandu com farelo de babaçu. Adotou-se delineamento inteiramente casualizado com cinco tratamentos (0, 5, 10, 15 e 20 % de inclusão de farelo de babaçu com base na matéria natural), com cinco repetições. Foram utilizados silos de PVC, adotando-se pressão de compactação de 550kg/m3. Para o ensaio de degradabilidade foi utilizado um ovino mestiço fistulado no rúmen, com delineamento inteiramente casualizado com arranjo em parcelas subdivididas, as silagens representam as parcelas e os tempos de incubação (6, 24, 96 e 120 horas) as subparcelas. O pH aumentou com a inclusão de farelo de babaçu, verificou-se efeito linear (P<0,05) sobre o teor de matéria seca em função da adição do subproduto. Observou-se efeito quadrático sobreo teor de proteina bruta, com o valor máximo obtido com a inclusão de 17,16% de farelo. Os teores da fibra em detergente neutro, fibra em detergente ácido e celulose reduziram com o aumento da inclusão do farelo. A lignina e hemicelulose não foram influenciadas pelo uso do aditivo. O desaparecimento da matéria seca aumentou com o tempo de incubação. A fração solúvel e o máximo potencial de degradação foram observados nas silagens com inclusão de 20%. O farelo de babaçu comportou-se como ótimo absorvente de umidade, aumentou a proteína e reduziu a fibra, consequentemente, elevou o potencial de degradação das silagens. ______ ABSTRACT: This study aimed to evaluate the chemical composition and in situ degradability of Marandu grass silages with bran babassu. It adopted a completely randomized design with five treatments (0, 5, 10, 15 and 20% of babassu meal inclusion based on natural matter) with five repetitions. PVC silos were used, adopting compression pressure of 550 kg / m3. For the degradability test was used a half-breed sheep fistulated in the rumen, with completely randomized design with a split plot arrangement, silages represent parcels and incubation times (6, 24, 96 and 120 hours) the subplots. The pH increases by including babassu meal, there was a linear effect (P <0.05) on dry matter content due to the addition of the byproduct. Quadratic effect on the crude protein content, with the maximum value obtained with the inclusion of 17.16% bran. Fiber neutral detergent, acid detergent fiber and pulp decreased with increasing addition of bran. The lignin and hemicellulose were not affected by the use of the additive. The dry matter disappearance increased with the incubation time. The soluble fraction and the maximum potential degradation were observed in silages with addition of 20%. The babassu meal behaved like great absorbing moisture, increased protein and reduced fiber consequently raised the potential for degradation of silages. |
Descrição: | This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. (CC BY) |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/787 |
ISSN: | 1519-9940 |
Aparece nas coleções: | Artigos - Zootecnia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Chemical components and degradability in situ of Marandu grass silages with increasing levels of babassu meal.pdf | Artigo | 246,42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.