Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufma.br/jspui/handle/123456789/786
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | GUIMARÃES, Geicimara | - |
dc.contributor.author | LANA, Rogério de Paula | - |
dc.contributor.author | REIS, Renata de Souza | - |
dc.contributor.author | VELOSO, Cristina Mattos | - |
dc.contributor.author | SOUSA, Maria Regina de Miranda | - |
dc.contributor.author | RODRIGUES, Rosane Cláudia | - |
dc.contributor.author | CAMPOS, Silvane de Almeida | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-15T21:12:03Z | - |
dc.date.available | 2018-02-15T21:12:03Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | GUIMARÃES, G. et al. Produção de cana-de-açúcar adubada com cama de frango. Rev. Bras. Saúde Prod. Anim., Salvador, v.17, n.4, p.617-625, out./dez. 2016. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/s1519-99402016000400006 | pt_br |
dc.identifier.issn | 1519-9940 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/786 | - |
dc.description | This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. (CC BY) | pt_br |
dc.description.abstract | Objetivou-se com este trabalho avaliar o desenvolvimento e a qualidade da cana-de- açúcar variedade RB 867515 e os atributos químicos do solo em resposta à aplicação de níveis variáveis de fertilização. Utilizou-se o delineamento experimental em blocos casualizados, com cinco tratamentos (0, 3, 6, 9 e 12t/ha de cama de frango) e quatro repetições. Aos quatro meses pós-plantio não houveram diferenças entre os níveis de cama de frango sobre a altura das plantas, diâmetro do colmo, largura da folha e comprimento da folha, mas o número de plantas/m linear e número de folhas/planta atingiram valores máximos utilizando 8,7 e 5,3 t/ha de cama de frango, respectivamente. Aos 12 meses após o plantio foram observados aumentos de P, K, Ca e Mg pelo incremento no nível de fertilização com cama de frango e aumento linear na produtividade de massa verde da cana. Portanto, pode-se aplicar até 12 t/ha de cama de frango para maximizar o desempenho da cultura e melhorar a fertilidade do solo. Além da produtividade alcançada, o acúmulo de açúcar solúvel (média de 20 graus Brix), bem como os teores de matéria seca (32,9%) e fibra em detergente neutro (46,7%) indicam que a cana variedade RB 867515, de ciclo médio/tardio, já se apresenta apropriada para o primeiro corte para alimentação animal aos 12 meses pós-plantio. ___________ ABSTRACT: The aim of this work was to evaluate the development and quality of sugarcane variety RB 867515 and chemical attributes of the soil in response to the application of increasing level of fertilization. It was used randomized blocks design, with five treatments (0, 3, 6, 9 and 12 t/ha of poultry litter) and four replications. At four months after planting there were no differences among poultry liter levels on plant height, culm diameter, and leaves width and length, but the number of plants/m linear and number of leaves/plant reached maximum values using 8.7 and 5.3 t/ha of poultry litter, respectively. At 12 months after planting, there was increase in P, K, Ca and Mg by increasing the level of fertilization with poultry litter and linear increase in productivity of sugarcane green mass. Therefore, up to 12 t/ha of poultry litter can be applied to maximize the performance of sugarcane and improve soil fertility. In addition to the reached productivity, the accumulation of soluble sugar (mean 20 degrees Brix), as well as contents of dry matter (32.9%) and neutral detergent fiber (46.7%) indicates that the sugarcane variety RB 867515, of mean/late cycle, presents appropriate for the first cut for animal feeding at 12 months after planting. | pt_br |
dc.description.sponsorship | CNPq | pt_br |
dc.language.iso | other | pt_br |
dc.publisher | UFBA | pt_br |
dc.subject | Adubação orgânica | pt_br |
dc.subject | Canavial | pt_br |
dc.subject | Esterco de aves | pt_br |
dc.subject | Resíduo | pt_br |
dc.subject | Saccharum officinarum L | pt_br |
dc.subject | Organic fertilization | pt_br |
dc.subject | Poultry manure | pt_br |
dc.subject | residue | pt_br |
dc.subject | Saccharum spp | pt_br |
dc.subject | Sugarcane | pt_br |
dc.title | Produção de cana-de-açúcar adubada com cama de frango | pt_br |
dc.title.alternative | Sugarcane production fertilized with poultry litter | pt_br |
dc.type | Article | pt_br |
Aparece nas coleções: | Artigos - Zootecnia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Sugarcane production fertilized with poultry litter.pdf | Artigo | 150,21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.