Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufma.br/jspui/handle/123456789/785
Título: | Structural characteristics and chemical composition of andropogon grass pasture managed under different defoliation intensities and rest periods |
Título(s) alternativo(s): | Características estruturais e composição química do pasto de capim-andropógon manejado sob diferentes intensidades de desfolha e períodos de descanso |
Autor(es): | COSTA, Clésio dos Santos RODRIGUES, Rosane Cláudia SANTOS, Francisco Naysson de Sousa ARAÚJO, Ricardo Alves SOUSA, Giovanne Oliveira Costa LIMA, Juliana Rodrigues Lacerda NUNES, Diego Ribeiro RODRIGUES, Marcônio Martins |
Palavras-chave: | Forage dry mass Nutritive value Stem elongation Massa seca de forragem Valor nutritivo Alongamento do colmo |
Data do documento: | 2017 |
Editor: | UFBA |
Citação: | COSTA, C. S. et al. Structural characteristics and chemical composition of andropogon grass pasture managed under different defoliation intensities and rest periods. Rev. Bras. Saúde Prod. Anim., Salvador, v.18, n.4, p.492-504, out./dez. 2017. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S1519-99402017000400001 |
Resumo: | This study aimed to evaluate the agronomic, structural traits and chemical composition of andropogon grass subjected to different defoliation intensities and rest periods. Two defoliation intensities (15 and 30 cm) and four rest periods (25; 35, 45 and 55 days) were evaluated in a factorial completely randomized design, with four replications. The rest period promoted a linear decreasing effect (P <0.05) on the dry biomass of leaf blades in the two defoliation intensities. The dry biomass of stems showed an increasing linear effect (P <0.05) according to the rest periods in the two defoliation intensities. Production was recorded at 2427.71; 2907.39; 3325.72 and 3749.45 kg ha−1 for the periods of 25; 35; 45 and 55 days, respectively. The dry matter content showed an increasing linear effect (P <0.05) as a function of the rest periods evaluated in the two defoliation intensities. The rest period indicated a decreasing linear trend (P <0.05) for the crude protein content in the two defoliation intensities. A decrease of 0.9 and 0.7 g kg−1 was verified for each day of the rest period. For each additional day in the rest period, there was an increase of 1.2 and 1.5 g kg−1 DM in the neutral detergent fiber content at intensities of 15 and 30 cm. The andropogon grass pasture managed with a 25-day rest period and defoliation intensity of 30 cm showed high leaf/stem ratio and good nutritional value. ________ RESUMO: Objetivou-se avaliar as características agronômicas, estruturais e a composição química da forragem de capim-andropogon submetido e diferentes intensidades de desfolha e períodos de descanso. Foram avaliadas duas intensidades de desfolha (15 e 30 cm) e quatro períodos de descanso (25; 35; 45 e 55 dias) em delineamento inteiramente casualizado em arranjo fatorial, com quatro repetições. O período de descanso proporcionou efeito linear decrescente (P<0,05) sobre a biomassa de lâminas foliares secas nas duas intensidades de desfolha. A biomassa de colmos secos apresentou efeito linear crescente (P<0,05) em função dos períodos de descanso nas duas intensidades de desfolha. Foi registrado produção de 2427,71; 2907,39; 3325,72 e 3749,45 kg ha-1 para os períodos de 25;35; 45 e 55 dias, respectivamente. O teor de matéria seca apresentou efeito linear crescente (P<0,05) em função dos períodos de descanso avaliados nas duas intensidades de desfolha. O período de descanso indicou comportamento linear decrescente (P<0,05) para o teor de proteína bruta nas duas intensidades de desfolha. Foi registrado diminuição de 0,9 e 0,7 g kg-1 para cada dia de período de descanso. Para cada dia a mais de período de descanso foi registrado aumento de 1,2 e 1,5 g kg-1 de MS no teor de fibra em detergente neutro nas intensidades de 15 e 30 cm. O pasto de capim-andropógon manejado com período de descanso de 25 dias e intensidade de desfolha de 30 cm apresentou alta relação folha/colmo e bom valor nutricional. |
Descrição: | Creative Commons License This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. (CC BY) |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/785 |
ISSN: | 1519 9940 |
Aparece nas coleções: | Artigos - Zootecnia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Structural characteristics and chemical composition of andropogon grass pasture managed under different defoliation intensities and rest periods.pdf | Artigo | 406,55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.