Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufma.br/jspui/handle/123456789/734
Título: | Variabilidade espacial de atributos físicos de solo coeso sob sistemas de manejo convencional e de plantio direto |
Título(s) alternativo(s): | Spatial variability of physical attributes of a cohesive soil under conventional and no-tillage management systems |
Autor(es): | RIBEIRO, Letícia da Silva OLIVEIRA, Ismênia Ribeiro de DANTAS, Jussara Silva SILVA, Camila Vieira da SILVA, Grazieli Brito da AZEVEDO, James Ribeiro de |
Palavras-chave: | Densidade do solo Krigagem ordinária Porosidade do solo Qualidade física do solo Umidade do solo Soil bulk density Ordinary kriging Soil porosity Soil physical quality Soil moisture |
Data do documento: | 2016 |
Editor: | EMBRAPA |
Citação: | RIBEIRO, L. S. et al. Variabilidade espacial de atributos físicos de solo coeso sob sistemas de manejo convencional e de plantio direto. Pesq. agropec. bras., Brasília, v. 51, n.9, p.1699-1702, set. 2016. DOI: 10.1590/S0100-204X2016000900071 |
Resumo: | O objetivo deste trabalho foi avaliar a variabilidade espacial da umidade, da densidade e da porosidade de solo coeso cultivado com soja sob sistemas de manejo convencional e de plantio direto. Foram instaladas duas malhas regulares, uma para cada tipo de manejo. O solo foi coletado na profundidade de 0,00–0,20 m, e a variabilidade espacial de seus atributos foi analisada por meio de parâmetros do semivariograma e do interpolador geoestatístico krigagem ordinária. O solo apresentou maior densidade e conservação da umidade no plantio direto, e maior porosidade no manejo convencional. _________ Abstract – The objective of this work was to evaluate the spatial variability of moisture content, bulk density, and porosity of a cohesive soil under conventional and no-tillage management systems. Two regular grids were installed, one for each management type. The soil was collected at the 0.00–0.20-m depth and the spatial variability of its attributes was analyzed by semivariogram parameters and ordinary kriging geostatistical interpolation. The soil showed greater bulk density and moisture conservation under no-tillage, and greater porosity under conventional tillage. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/734 |
ISSN: | 1678-3921 |
Aparece nas coleções: | Artigos - Agronomia Artigos - Zootecnia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Variabilidade espacial de atributos físicos de solo coeso.pdf | Artigo | 280,96 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.