Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufma.br/jspui/handle/123456789/718
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SILVA, Raimundo Nonato Pereira da | - |
dc.contributor.author | ALVES, Arnaud Azevêdo | - |
dc.contributor.author | GARCEZ, Bruno Spíndola | - |
dc.contributor.author | MOREIRA FILHO, Miguel Arcanjo | - |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, Maria Elizabete de | - |
dc.contributor.author | MOREIRA, Antônia Leidiana | - |
dc.contributor.author | AZEVÊDO, Danielle Maria Machado Ribeiro | - |
dc.contributor.author | PARENTE, Henrique Nunes | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-22T17:13:02Z | - |
dc.date.available | 2018-01-22T17:13:02Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, R. N. P. et al. Degradabilidade ruminal de casca de vagem de feijão-fava (Phaseolus lunatus L.) amonizada com ureia. Rev. Bras. Saúde Prod. Anim., Salvador, v.18, n.1, p.26-37 jan./mar., 2017. DOI: http://mc04.manuscriptcentral.com/rbspa-scielo http://dx.doi.org/10.1590/S1519-99402017000100004. | pt_br |
dc.identifier.issn | 1519-9940 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/718 | - |
dc.description | Creative Commons License This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. | pt_br |
dc.description.abstract | Objetivou-se com esta pesquisa avaliar a degradabilidade ruminal da matéria seca, proteína bruta e fibra em detergente neutro de casca de vagem de feijão-fava (Phaseolus lunatus L.) não amonizada (controle) ou amonizada com três níveis de ureia (2; 4 e 6%, com base na matéria seca). Foram utilizados três bovinos Girolandos providos de cânula ruminal, com peso vivo médio 400±5,3 kg, cada. A amonização das cascas de feijão-fava com 6% de ureia resultou em maiores teores de proteína bruta (15,7%) e degradabilidade potencial da proteína bruta (91,7%). A degradação potencial da matéria seca aumentou (P<0,05) com o tempo de incubação, atingindo 85,1% às 48 h de incubação, embora a amonização não tenha promovido alterações relevantes na cinética de degradação ruminal deste constituinte. Quanto à cinética de degradação ruminal da fibra em detergente neutro, a amonização com 6% de ureia reduziu em cerca de 1 h o tempo de latência (lag time), no entanto, este efeito não influenciou os demais parâmetros de degradação da fibra em detergente neutro, com taxa de degradação compatível com as características de alimentos fibrosos. A casca de feijão-fava apresenta elevada taxa de degradação, consistindo em um alimento volumoso de boa qualidade, apesar de consistir resíduo de cultura. A amonização de casca de feijão-fava com ureia não promove melhoria na degradabilidade da matéria seca, embora proporcione elevação do teor de nitrogênio total disponível aos microrganismos do rúmen e melhore a degradabilidade da fibra em detergente neutro, sendo o nível de 6 % mais indicado para o tratamento desse volumoso. ______________ ABSTRACT: This study aimed to evaluate the dry matter, crude protein and neutral detergent fiber ruminal degradability of shell pods of lima bean (Phaseolus lunatus L.) ammoniated with four levels of urea (0; 2; 4 and 6% in dry matter basis). Three adult cattle Girolando breed, with 400±5,3kg of body weight fistulated with ruminal cannula were utilized. Ammoniation of shell of pods of the lima bean as 6% urea resulted in higher crude protein content (15.7%) of shell pods and degradability of crude protein (91.7%). Potential degradation of dry matter increased (P<0.05) with the incubation time, reaching 85.1% at 48 h of incubation, although the ammoniation not promoted significant changes in ruminal degradation kinetics of this constituent. Regarding the kinetics of ruminal degradation of neutral detergent fiber, ammoniation with 6% urea decreased by approximately 1 h in the lag time, although no influence has verified to other parameters of neutral detergent fiber degradation, with degradation rate compatible with the characteristics of fibrous feeds (about 3% h−1). The lima bean shell pods of presents high degradation rate, consisting in a bulky feed of good quality, although considered a waste of culture. Ammoniation of shell pods of lima bean with urea does not promote improvement in dry matter degradability, although result in improvement of total nitrogen available to microrganisms in the rumen, with improve the neutral detergent fiber degradability, and the level of 6% more suitable for treatment in this bulky. | pt_br |
dc.language.iso | other | pt_br |
dc.publisher | UFBA | pt_br |
dc.subject | Amonização | pt_br |
dc.subject | Co-produto | pt_br |
dc.subject | Degradação in situ | pt_br |
dc.subject | Phaseolus lunatus | pt_br |
dc.subject | Ammoniation | pt_br |
dc.subject | Coproduct | pt_br |
dc.subject | In situ degradation | pt_br |
dc.title | Degradabilidade ruminal de casca de vagem de feijão-fava (Phaseolus lunatus L.) amonizada com ureia | pt_br |
dc.title.alternative | Ruminal degradability of shell of pods of the lima bean (“Phaseolus lunatus” L.) ammoniated with urea | pt_br |
dc.type | Article | pt_br |
Aparece nas coleções: | Artigos - Zootecnia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Degradabilidade ruminal de casca de vagem de feijAo-fava.pdf | Artigo | 225,97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.