Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufma.br/jspui/handle/123456789/711
Título: | Desempenho de frangos de corte alimentados com dietas contendo grão integral e coprodutos da soja em ambiente com calor cíclico |
Título(s) alternativo(s): | Performance of broilers fed diets containing whole grain and soy byproducts into the environment with cyclic heat |
Autor(es): | COSTA, Elvania Maria da Silva FIGUEIREDO, Agustinho Valente de LOPES, João Batista RIBEIRO, Felipe Barbosa SILVA, Sandra Regina Gomes da ALMENDRA, Snaylla Natyelle de Oliveira CARVALHO FILHO, Domingos Urquiza de LIMA, Daniela Cristina Pereira |
Palavras-chave: | Avicultura Degomagem Extrusão Degumming Extruding Poultry |
Data do documento: | 2013 |
Editor: | Universidade Federal da Bahia |
Citação: | COSTA, E. M. S. et al. Desempenho de frangos de corte alimentados com dietas contendo grão integral e coprodutos da soja em ambiente com calor cíclico. Rev. Bras. Saúde Prod. Anim., Salvador, v.14, n.4, p. 710-720, out./dez., 2013. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S1519-99402013000400010 |
Resumo: | Objetivou-se com esta pesquisa, avaliar a utilização do grão integral e coprodutos da soja, quanto o desempenho de frangos de corte no período de 1 a 21 dias de idade. Foram selecionados 360 pintainhos em um delineamento inteiramente casualizado, consistindo de quatro tratamentos, cinco repetições e 18 aves por boxe. Os tratamentos utilizados foram uma dieta controle e dietas com adição de óleo de soja degomado, soja integral extrusada e soja semi-integral extrusada, visando atender as exigências nutricionais das aves em cada fase do ciclo produtivo, pré-inicial (1 a 7 dias de idade) e inicial (8 a 21 dias de idade). Na fase de 1 a 7 dias, os tratamentos não interferiram significativamente nas variáveis, consumo de ração e viabilidade criatória, porém no período total de 1 a 21 dias de idade, o ganho de peso e o índice de eficiência produtiva foram afetados. A utilização do óleo de soja degomado e da soja integral extrusada em dietas para frangos de corte no período de 1 a 21 dias de idade, em condições de estresse por calor cíclico, não influenciam no desempenho, contudo, a soja semi-integral extrusada se não processada adequadamente, afeta negativamente o ganho de peso e o índice de eficiência produtiva das aves. __________ ABSTRACT: The objective of this research was to evaluate the use of whole grain and soybean byproducts, as the performance of broilers in the period 1-21 days of age. 360 chicks were selected in a completely randomized design consisting of four treatments, five replicates of 18 birds per pen. The treatments were a diet control and prestarter diets with added degummed soybean oil, extruded whole soybean and semi - extruded whole soybean, to meet the nutritional requirements of the birds in each stage of the production cycle ( 1-7 days age) and initial ( 8 to 21 days of age). From 1 to 7 days, the treatments did not influence the variables, feed intake and stock breeding viability, but the total period of 1 to 21 days of age, weight gain and productive efficiency were affected. The use of crude soybean oil and extruded whole soybean in diets for broilers in the period 1-21 days of age, able to cyclic heat stress had no influence on performance, however, the semi - extruded whole soybean is not processed properly, adversely affects weight gain and productive efficiency of birds. |
Descrição: | FAPEPI |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/711 |
ISSN: | 1519 9940 |
Aparece nas coleções: | Artigos - Zootecnia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
frangos de corte.pdf | 84,02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.