Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufma.br/jspui/handle/123456789/669
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | RODRIGUES, Rosane Cláudia | - |
dc.contributor.author | LANA, Rogério de Paula | - |
dc.contributor.author | CUTRIM JÚNIOR, José Antônio Alves | - |
dc.contributor.author | SANCHÊS, Sâmara Stainy Cardoso | - |
dc.contributor.author | GALVÃO, Carlos Magno Lima | - |
dc.contributor.author | SOUSA, Thiago Vinícius Ramos de | - |
dc.contributor.author | AMORIM, Susan Emanuelly Pinheiro | - |
dc.contributor.author | JESUS, Ana Paula Ribeiro de | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-01T19:57:04Z | - |
dc.date.available | 2017-11-01T19:57:04Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | RODRIGUES, Rosane Cláudia et al. Acúmulo de forragem e estrutura do dossel do capim-Xaraés submetido a intensidades de cortes. Rev. Bras. Saúde Prod. Anim., Salvador, v.15, n.4, p.815-826, out./dez., 2014. http://dx.doi.org/10.1590/S1519-99402014000400002. | pt_br |
dc.identifier.issn | 1519-9940 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/669 | - |
dc.description.abstract | The aim of this work was to evaluate the forage accumulation and sward structure of Xaraés grass subjected to five residue heights (10; 20; 30; 40 and 50 cm) with cutting interval based on light interception (LI) by sward during the regrowth (95% of LI). The experiment was conducted in forage production sector of the Agrarian and Environmental Sciences Center of the Federal University of Maranhão, in Chapadinha, in the period from March to November of 2011. A completely randomized design with five repetitions was used. The rest period based on 95% LI strategy varied according to the residue heights and time of year. There was effect of cutting heights for the production of forage, the density of tillers, the number of living tillers, sward height and volumetric density of forage. Only the leaf/stem ratio and the rate of forage accumulation were not influenced by the factors studied, in the rainy season of 2011. In the dry season, the pastures of Xaraés grass were affected in a negative way for all features evaluated, regardless of heights of residue. In General, more drastic cuts intensities (10 cm) promote higher forage production, greater density of tillers, larger number of dead tillers and higher density, however, results in less number of cuts and greater interval between cuts. The reverse occurs with more lenient cuts intensities (40 and 50 cm)._______________ RESUMO: Objetivou-se com o presente trabalho avaliar o acúmulo de forragem e a estrutura do dossel do capim-Xaraés submetido a cinco alturas de resíduos (10; 20; 30; 40 e 50 cm) com intervalo de corte baseado na interceptação luminosa (IL) pelo dossel durante a rebrotação (95% de IL). O experimento foi conduzido no Setor de Forragicultura do Centro de Ciências Agrárias e Ambientais da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), em Chapadinha, no período de março a novembro de 2011. Utilizou-se o delineamento inteiramente casualizado, com cinco repetições. O período de descanso baseado na estratégia de 95% de IL variou em função das alturas de resíduo e época do ano. Houve efeito das alturas de cortes para a produção de forragem, a densidade populacional de perfilhos, o número de perfilhos vivos, altura do dossel e densidade volumétrica de forragem. Apenas a relação folha/colmo e a taxa de acúmulo de forragem não foram influenciadas pelos fatores estudados, no período chuvoso de 2011. No período da seca, os pastos de capim-Xaraés foram afetados de forma negativa para todas as características avaliadas, independente das alturas de resíduo. De maneira geral, intensidades de cortes mais drásticas (10 cm), promovem maior produção de forragem, maior DPP, maior número de perfilhos mortos e maior densidade, no entanto, resulta em menor número de cortes e maior intervalo entre corte. O inverso ocorre com intensidades de cortes mais lenientes (40 e 50 cm). | pt_br |
dc.description.sponsorship | FAPEMA, CNPq. | pt_br |
dc.language.iso | other | pt_br |
dc.publisher | UFBA | pt_br |
dc.subject | altura de corte | pt_br |
dc.subject | densidade volumétrica | pt_br |
dc.subject | índice de área foliar | pt_br |
dc.subject | interceptação luminosa | pt_br |
dc.subject | taxa de acúmulo de forragem | pt_br |
dc.subject | cutting height | pt_br |
dc.subject | volumetric density | pt_br |
dc.subject | leaf area index | pt_br |
dc.subject | light interception | pt_br |
dc.subject | rate of forage accumulation | pt_br |
dc.title | Acúmulo de forragem e estrutura do dossel do capim-Xaraés submetido a intensidades de cortes | pt_br |
dc.title.alternative | Accumulation of forage and sward structure of Xaraés grass subjected to intensity of cuts | pt_br |
dc.type | Article | pt_br |
Aparece nas coleções: | Artigos - Zootecnia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Sward structure.pdf | Artigo | 215,64 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.