Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 27 de 27
Data do documento | Título | Autor(es) |
2015 | Avaliação fenológica da pereira "Trinfo" cultivada em clima semiárido no Nordeste do Brasil na safra de 2012 | OLIVEIRA, Inez Vilar de Morais; LOPES, Paulo Roberto Coelho; SILVA-MATOS, Raissa Rachel Salustriano da |
2015 | Perfil socioeconômico e ambiental da produção integrada de uva no Submédio São Francisco | SOUZA, Geisa Mayana Miranda de; SILVA-MATOS, Raissa Rachel Salustriano da; OLIVEIRA, José Eudes de Morais; MOREIRA, Andréa Nunes; OLIVEIRA, Andrea Costa; SOUZA, Ingride Dayane de |
2017 | PHENOLOGICAL CHARACTERIZATION OF PEAR TREES (Pyrus communis L.) ‘PRINCESINHA’ UNDER SEMIARID CONDITIONS IN THE NORTHEASTERN BRAZIL | OLIVEIRA, Inez Vilar de Morais; LOPES, Paulo Roberto Coelho; SILVA-MATOS, Raissa Rachel Salustriano da |
2017 | Propriedades físico-mecânicas de painéis multicamadas produzidos com partículas de coco babaçu e de Pinus sp. | MACHADO, Nítalo André Farias; ANDRADE, Hosana Aguiar Freitas de; FURTADO, Marileia Barros; PARRA-SERRANO, Luisa Julieth; PARENTE, Michelle de Oliveira Maia; SILVA-MATOS, Raissa Rachel Salustriano da |
2012 | Manejo da rega na cultura do crisântemo de corte cultivado em ambiente protegido | FARIAS, Maryzélia Furtado de; SAAD, João Carlos Cury; VILLAS BÔAS, Roberto Lyra; DANTAS, Jussara Silva |
2017 | Technological Characterization and Use of Babassu Residue (Orbygnia phalerata Mart.) in Particleboard | MACHADO, Nítalo André Farias; ANDRADE, Hosana Aguiar Freitas de; PARRA-SERRANO, Luisa Julieth; FURTADO, Marileia Barros; SILVA-MATOS, Raissa Rachel Salustriano da; FARIAS, Maryzélia Furtado de; FURTADO, Jomar Livramento Barros |
2017 | Impact of Management on the Physical Attributes of a Dystrophic Yellow Latosol | FARIAS, Maryzélia Furtado de; FEITOSA, Carlos Eduardo Linhares; RODRIGUES, Khalil de Menezes; TEIXEIRA, Liliane Carvalho; FURTADO, Marileia Barros; PARRA-SERRANO, Luisa Julieth |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 27 de 27